「SDM-322」は、 レーザー光を使って自動的に積雪の深さを測る積雪深計です。
特徴
○ 角度をつけて測定するため積雪面を荒らすことなく測定可能です。
○ 測定部の温度センサーにより温度値(気温)を出力しています。(参考値)
○ レーザー投受光部から送風することで着雪防止しています。
○ 人感センサーのより測定場所付近に人が浸入した場合は測定を即時停止します。
○ インターバル測定により自動測定が可能です。(測定範囲:1~120分)
○ 前回の測定値を比較して設定した誤差以上の場合は再測定します。
○ シリアルインターフェイスから任意測定・各種設定変更・測定データのダウンロードが可能です。
○ 10分インターバルで測定した場合、データ処理装置内のメモリに7ヵ月分の測定値を保存可能です。
仕様 »データダウンロード ≫カタログダウンロード
[気象測器検定取得可能品]
電源電圧・周波数 | AC100V(±10%以内)50,60Hz共用 | |
周囲環境 | 測定部 | 温度:-30~+40℃ 湿度:95%以下(ただし結露のなきこと) |
データ処理装置 | 温度:-10~+50℃ 湿度:85%以下(ただし結露のなきこと) | |
測定部 | 測距原理 | 光波・位相差検出 |
光源 | レーザ-ダイオード(λ=650nm…赤色 ビーム径…約φ6~8㎜) | |
射出出力 | 1mW未満(JISクラス2) | |
測定可能範囲 | 積雪深=0~5m (0~10m オプション) | |
測定精度 | ±1.0cm(擬似雪面使用時) | |
測定間隔 | 1~120分(設定による) | |
データ伝送 | RS-422規格準拠 | |
ケーブル条長 | 専用ケーブル 標準20m(最大延長100m) | |
防水性能 | JIS保護等級3級準拠 | |
データ処理装置 | 表示 | LCD 20文字2行 |
表示内容 | 測定日時、積雪深(*㎝)温度(*℃) | |
デジタル出力 | RS-232C規格準拠 | |
アナログ出力 | 0~5m/4-20mA DC(電圧出力 変更可) | |
消費電力 | 待機時:約12.0W ヒーター動作時22.0W以下 | |
(測定部のみ) | 待機時:約 3.0W ヒーター動作時10.0W以下 | |
製品重量 | 測定部 | 約4.5㎏(不含・金具)(付属・取付金具=1㎏) |
データ処理装置 | 約2.6㎏ | |
寸法 | 測定部 | W・H・D= 90・267・316 (mm) |
データ処理装置 | W・H・D=250・280・72 (mm) |
オプション品 ①人感センサー ②気象庁検定