
操作性・データ管理・操作性を進化させた最新モデル
—使用用途—
雪氷防災関連の積雪情報として
気象観測データの積雪情報として
道路管理の積雪情報として
道路管理の積雪情報として

追加された機能
SDカード対応でデータ管理が飛躍的に便利に!
USBType-C搭載で扱いやすさ向上!
測定部のファン停止を検出可能に!
デジタル表示文字数を大幅に拡大!さらに晴天時・夜間を問わず全方位で読み取りやすく、現場効率を大幅に向上!

〇インターバル測定により自動測定が可能(測定間隔:1~120分)
〇角度をつけて測定するため積雪面をあらさない
〇測定部の温度センサーにより温度(気温)を出力(参考値)
〇レーザー投受光部から送風することで着雪防止しています。

〇前回の測定値を比較して設定した誤差以上の場合は再測定します。
〇シリアルインターフェイスから任意測定・各種設定変更・測定データのダウンロードが可能です。
〇10分インターバルで測定した場合、データ処理装置内のメモリに7ヵ月分の測定値を保存可能です。
SDM-326 仕様
| 電源 | 電圧 | AC100 V(±10 %以内) | |
| 周波数 | 50,60Hz共用 | ||
| 周囲環境 | 使用温度 | (測定部) -30 ℃ - +40 ℃ | (データ処理装置) -10 ℃ - +50 ℃ |
| 保存温度 | (測定部) -30 ℃ - +40 ℃ | (データ処理装置) -10 ℃ - +50 ℃ | |
| 湿度 | (測定部) 95 %以下(ただし結露なきこと) | (データ処理装置) 85 %以下(ただし結露なきこと) | |
| 設置場所 | (測定部) 屋外 | (データ処理装置) 盤内または屋内 | |
| 測定部 | 測距原理 | 光波・位相差検出 | |
| 光源 | 光波・位相差検出 | ||
| 射出出力 | レーザーダイオード (λ = 650 nm…赤色) | ||
| ビーム径 | 約 φ 6~8 mm | ||
| 測定可能範囲 | 積雪深 = 0~5 m(オプション 0~10m 変更可 | ||
| 測定精度 | ± 1.0 cm(擬似雪面使用時) | ||
| 測定間隔 | 0 ~ 60 分(設定による) | ||
| 測定時間 | 通常 6 秒 | ||
| データ送信 | RS-422規格準拠 | ||
| ケーブル条長 | 専用ケーブル使用時 最大 100 m(標準付属品 = 20 m) | ||
| 防水性能 | JIS保護等級3級準拠 | ||
| 着雪防止機能 | 投受光部排出送風ファン | (IP保護等級 IP68、最大風量 19.7[CFM]) | |
| データ処理装置 | 表示 | LCD(20文字 × 4行) | |
| 表示内容 | 測定日時、積雪深(*㎝)、温度(*℃)、時計 | ||
| 設定 | キーボード(20キー)及びパソコン | ||
| デジタル出力 | シリアルポート(D-sub 9pinオス)・USBポート(Type-c) | ||
| RS-232C規格準拠 ASCIIコード | |||
| 出力フォーマット D25/01/01 14:30:00, 0,20.0,E21 | |||
| (西暦/月/日 時間,積雪深,温度,エラー番号) | |||
| ロガー機能 | SDカードロガー | (SDHC 最大32 GB対応) | |
| 内蔵メモリ 8Mbit | (測定間隔10分の場合、約20ヶ月間分保存可能) | ||
| アナログ出力 | 0~5 m / 4-20 mA DC 電流出力 | (電圧出力 DC 0-5V or 0-10V 変更可) | |
| 消費電力 | 待機時:約12 W以下 ヒーター作動時:約22 W以下 | ||
| (測定部のみ) | 待機時:約 3 W以下 ヒーター作動時:約10 W以下 | ||
詳細は仕様書をご確認ください。
SDM-326承認図

